

Finlaysonin alueen sydämessä palvelee pysäköintitalo P-Plevna. Samasta rakennuksesta löytyy Finnkinon elokuvateatteri Plevna sekä panimoravintola Plevna. Vastapäätä sijaitsevat liikekeskus Siperia ja Työväen keskusmuseo. Tallipiha puoteineen ja tapahtumineen on kävelymatkan päässä.
Hinnat 1.7.2010 alkaen
| Maksimi | Maksu | Alv osuus |
| 30 min | 1,00 | 0,19 |
| 1 h | 2,00 | 0,37 |
| 1 h 30 min | 3,00 | 0,56 |
| 2 h | 4,00 | 0,75 |
| 3 h | 5,00 | 0,93 |
| 4 h | 6,00 | 1,12 |
| 5 h | 7,00 | 1,31 |
| 6 h | 8,00 | 1,50 |
| 7 h | 9,00 | 1,68 |
| 8 h | 10,00 | 1,87 |
| 9 h | 11,00 | 2,06 |
| 10 h | 12,00 | 2,24 |
| 11 h | 13,00 | 2,43 |
| 12 h | 14,00 | 2,62 |
| 13 h | 15,00 | 2,80 |
| 14 h | 16,00 | 2,99 |
| 15 h | 17,00 | 3,18 |
| 16 h | 18,00 | 3,37 |
| 17 h | 19,00 | 3,55 |
| 18 h | 20,00 | 3,74 |
| 19 h | 21,00 | 3,93 |
| 20 h | 22,00 | 4,11 |
| 21 h | 23,00 | 4,30 |
| 22 h | 24,00 | 4,49 |
| 23 h | 25,00 | 4,67 |
| 1 vrk | 26,00 | 4,86 |
Seuraavat vuorokaudet ylläolevan hinnaston mukaan.
Kadonneesta pysäköintilipukkeesta perimme
1 vuorokauden pysäköintimaksun.
Hinnat ja oikeudet voimassa 1.7.2010 alkaen / kuukausi (sis. alv 23 %)
24 h - 147,60 € (ma-su 00-24)
Yö - (ma-pe 17-09, la-su 24 h)
Copyright © 2011 Finnpark Oy, Roihu Creative Oy, Mediasignal Communications Oy